| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) | 
| Cash | 17665 | 17665 | 
| 3-months | 17671 | 17671 | 
| Dec 22 | 17943 | 17943 | 
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數(shù)據(jù)來源于倫鎳官網(wǎng)(截止日期1月13日):www.lme.com | ||
| 分析:倫鎳市場(chǎng)價(jià)格一路走高,市場(chǎng)成交低迷,庫存持續(xù)增漲。受宏觀利好影響,預(yù)計(jì)倫鎳價(jià)格將持續(xù)上漲,庫存也持續(xù)在高位。 | ||
 
			 
		 
				 
			 
			 
		 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
						
 
			 浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		        浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		     
 
	