| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) | 
| Cash | 15113 | 15113 | 
| 3-months | 15148 | 15148 | 
| Dec 21 | 15311 | 15311 | 
| Dec 22 | 15493 | 15493 | 
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數(shù)據(jù)來源于倫鎳官網(wǎng)(截止日期11月3日):www.lme.com | ||
| 分析:受美國(guó)大選及美元指數(shù)影響,倫鎳價(jià)格處于低位震蕩。倫鎳價(jià)格下滑,市場(chǎng)成交清淡,倫鎳庫(kù)存繼續(xù)升高。因原材料的不穩(wěn)定和供應(yīng)緊張,預(yù)計(jì)本月倫鎳價(jià)格會(huì)觸底反彈。 | ||
 
			 
		 
				 
			 
			 
		 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
						
 
			 浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		        浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		     
 
	