| Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) | 
| Cash | 14990 | 14990 | 
| 3-months | 15028 | 15028 | 
| Dec 21 | 15220 | 15220 | 
| Dec 22 | 15423 | 15423 | 
| * LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于倫鎳官網(wǎng)(截止2020年10月10日):www.lme.com | ||
| 分析:截止10號(hào),本月倫鎳價(jià)格仍有小幅波動(dòng),但總體呈上升趨勢(shì)。受美元走勢(shì)強(qiáng)勁和資金避險(xiǎn)的需要,市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚,成交低迷。目前倫鎳庫(kù)存基本持穩(wěn),依舊在23萬(wàn)噸以上的高位徘徊。 | ||
 
			 
		 
				 
			 
			 
		 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
						
 
			 浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		        浙公網(wǎng)安備 33050202000723號(hào)
		 		     
 
	